Maxus MIFA 9 (180 kW, 90 kWh Batterie) ist ein Elektro-Van mit 7 Sitzplätzen, einer Leistung von 180 kW und einer Batteriekapazität von 90 kWh.
- Anzeige -
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
Maxus MIFA 9 (180 kW, 90 kWh Batterie) als Elektroauto: Technische Daten
Elektroauto Modell | Maxus MIFA 9 (180 kW, 90 kWh Batterie) |
Markteinführung, Produktionszeitraum | ab 2023 |
Fahrzeugklasse | Van, Utilities |
Karosserieversion | Kombi |
Anzahl Sitze | 7 Sitzplätze |
Anzahl Türen | 5 Türen |
Antriebsart | Vorderradantrieb, Frontantrieb |
Getriebeart | Automatikgetriebe, Automatik |
Elektromotor Typ | – |
Elektromotor Leistung maximal | 180 kW (245 PS) |
Elektromotor 30-Minuten-Leistung | 90 kW (122 PS) |
Elektromotor Drehmoment | 350 Nm |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 90,0 kWh |
Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 21,8-21,3 kWh/100 km |
CO2-Emission | 0 g/km |
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 430-440 km |
Elektrische Reichweite innerorts nach WLTP | 565-595 km |
On-Board-Ladegerät | 11 kW |
Maximale Ladeleistung DC | – |
Maximale Ladeleistung AC | 11 kW |
Ladezeit DC Ladestation | 00:30 h (30-80%) |
Ladezeit AC Ladestation | 08:30 h (5-100%) |
Länge | 5270 mm |
Breite | 2000 mm |
Breite inklusive Außenspiegel | – |
Höhe | 1840 mm |
Radstand | 3200 mm |
Leergewicht | 3000-3095 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2385-2610 kg |
Zuladung | 485-615 kg |
Stützlast | – |
Dachlast | – |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Anhängelast gebremst | 1000 kg |
Kofferraumvolumen | 466-2017 l |
Kofferraumvolumen vorne (Frunk) | 55 l |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,9-9,2 s |
Wendekreisdurchmesser | 12,7 m |
Die technischen Daten von Maxus MIFA 9 (180 kW, 90 kWh Batterie) entsprechen den Angaben des Herstellers im September 2023.
Titelfoto: Maxus
- Anzeige -