Maxus eDELIVER 9 ist ein Elektro-Nutzfahrzeug mit einem batterieelektrischen Antrieb der Marke Maxus des chinesischen Automobilkonzerns SAIC Motor, das als Kastenwagen mit 3 Sitzplätzen, als Doppelkabine mit 7 Sitzplätzen oder als Fahrgestell jeweils in unterschiedlichen Längen sowie Höhen und mit verschiedenen Batteriekapazitäten verfügbar ist.
- Anzeige -
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
Maxus eDELIVER 9 Kastenwagen als Elektroauto: Technische Daten
Elektroauto Modell | Maxus eDELIVER 9 Kastenwagen |
Markteinführung, Produktionszeitraum | ab 2023 |
Fahrzeugklasse | Nutzfahrzeug N1 oder N2 |
Karosserieversion | Kastenwagen |
Anzahl Sitze | 3 Sitzplätze |
Antriebsart | Vorderradantrieb, Frontantrieb |
Getriebeart | Automatik, Automatikgetriebe |
Elektromotor Typ | – |
Elektromotor Leistung maximal | 150 kW (204 PS) |
Elektromotor Dauerleistung (30-Minuten-Leistung) | 70 kW (95 PS) |
Elektromotor Drehmoment | 310 Nm |
Batterietyp | Lithium-Ionen (LFP-Akku, Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie) |
Batteriekapazität in kWh | 72,0 kWh oder 89,0 kWh |
Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 34,5-32,1 kWh/100 km |
CO2-Emission | 0 g/km |
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | L2H2 N1 72 kWh: 280 km L3H2 N1 72 kWh: 280 km L3H2 N1 89 kWh: 328 km L3H3 N1 72 kWh: 270 km L3H3 N1 89 kWh: 317 km L3H3 N2 89 kWh: 315 km |
Elektrische Reichweite städtisch nach WLTP | L2H2 N1 72 kWh: 351 km L3H2 N1 72 kWh: 351 km L3H2 N1 89 kWh: 405 km L3H3 N1 72 kWh: 340 km L3H3 N1 89 kWh: 393 km L3H3 N2 89 kWh: 386 km |
Maximale Ladeleistung DC | – |
Maximale Ladeleistung AC | – |
Ladezeit DC Ladestation | 72 kWh: 00:36 h (20-80%) 89 kWh: 00:45 h (20-80%) |
Ladezeit AC Ladestation | 72 kWh: 08:00 h (5-100%) 89 kWh: 09:00 h (5-100%) |
Länge | L2: 5546 mm L3: 5940 mm |
Breite | 2062 mm |
Höhe | H2: 2525 mm H3: 2730-2765 mm |
Radstand | L2: 3366 mm L3: 3760 mm |
Leergewicht | L2H2 N1 72 kWh: 2535 kg L3H2 N1 72 kWh: 2595 kg L3H2 N1 89 kWh: 2715 kg L3H3 N1 72 kWh: 2655 kg L3H3 N1 89 kWh: 2775 kg L3H3 N2 89 kWh: 2775 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | N1: 3500 kg N2: 4050 kg |
Maximale Zuladung, Nutzlast | L2H2 N1 72 kWh: 965 kg L3H2 N1 72 kWh: 905 kg L3H2 N1 89 kWh: 785 kg L3H3 N1 72 kWh: 845 kg L3H3 N1 89 kWh: 725 kg L3H3 N2 89 kWh: 1275 kg |
Maximales Zuggesamtgewicht | N1: 4250 kg N2: 4300 kg |
Maximale Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Maximale Anhängelast gebremst | L2H2 N1 72 kWh: 1500 kg L3H2 N1 72 kWh: 1500 kg L3H2 N1 89 kWh: 1500 kg L3H3 N1 72 kWh: 1500 kg L3H3 N1 89 kWh: 1400 kg L3H3 N2 89 kWh: 1500 kg |
Ladevolumen, Laderaumvolumen | L2H2: 9,7 m³ L3H2: 11,0 m³ L3H3: 12,5 m³ |
Laderaumlänge | L2: 3019 mm L3: 3413 mm |
Laderaumbreite | 1800 mm |
Laderaumbreite zwischen Radkästen | 1366 mm |
Laderaumhöhe | H2: 1802 mm H3: 2019 mm |
Höchstgeschwindigkeit | N1: 100 km/h N2: 90 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 25,0-18,4 s |
Wendekreis | L2: 13,4 m L3: 14,8 m |
Maxus eDELIVER 9 Doppelkabine als Elektroauto: Technische Daten
Elektroauto Modell | Maxus eDELIVER 9 Doppelkabine |
Markteinführung, Produktionszeitraum | ab 2024 |
Fahrzeugklasse | Nutzfahrzeug N1 |
Karosserieversion | Kastenwagen, Doppelkabine |
Anzahl Sitze | 7 Sitzplätze |
Antriebsart | Vorderradantrieb, Frontantrieb |
Getriebeart | Automatik, Automatikgetriebe |
Elektromotor Typ | – |
Elektromotor Leistung maximal | 150 kW (204 PS) |
Elektromotor Dauerleistung (30-Minuten-Leistung) | 70 kW (95 PS) |
Elektromotor Drehmoment | 310 Nm |
Batterietyp | Lithium-Ionen (LFP-Akku, Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie) |
Batteriekapazität in kWh | 72,0 kWh oder 89,0 kWh |
Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 38,4-32,4 kWh/100 km |
CO2-Emission | 0 g/km |
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | L3H2 72 kWh: 275 km L3H2 89 kWh: 323 km L3H3 72 kWh: 265 km L3H3 89 kWh: 313 km |
Elektrische Reichweite städtisch nach WLTP | L3H2 72 kWh: 344 km L3H2 89 kWh: 398 km L3H3 72 kWh: 332 km L3H3 89 kWh: 386 km |
Maximale Ladeleistung DC | – |
Maximale Ladeleistung AC | – |
Ladezeit DC Ladestation | 72 kWh: 00:36 h (20-80%) 89 kWh: 00:45 h (20-80%) |
Ladezeit AC Ladestation | 72 kWh: 08:00 h (5-100%) 89 kWh: 09:00 h (5-100%) |
Länge | L3: 5940 mm |
Breite | 2062 mm |
Höhe | H2: 2510 mm H3: 2730 mm |
Radstand | L3: 3760 mm |
Leergewicht | L3H2 72 kWh: 2720 kg L3H2 89 kWh: 2820 kg L3H3 72 kWh: 2770 kg L3H3 89 kWh: 2870 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 3500 kg |
Maximale Zuladung, Nutzlast | L3H2 72 kWh: 780 kg L3H2 89 kWh: 680 kg L3H3 72 kWh: 730 kg L3H3 89 kWh: 630 kg |
Maximales Zuggesamtgewicht | 4250 kg |
Maximale Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Maximale Anhängelast gebremst | L3H2 72 kWh: 1500 kg L3H2 89 kWh: 1400 kg L3H3 72 kWh: 1400 kg L3H3 89 kWh: 1350 kg |
Ladevolumen, Laderaumvolumen | L3H2: 7,1 m³ L3H3: 7,8 m³ |
Laderaumlänge | 2423 mm |
Laderaumbreite | 1800 mm |
Laderaumbreite zwischen Radkästen | 1366 mm |
Laderaumhöhe | H2: 1802 mm H3: 2019 mm |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 25,0 s |
Wendekreis | 14,8 m |
Maxus eDELIVER 9 Fahrgestell als Elektroauto: Technische Daten
Elektroauto Modell | Maxus eDELIVER 9 Fahrgestell |
Markteinführung, Produktionszeitraum | ab 2024 |
Fahrzeugklasse | Nutzfahrzeug N1 oder N2 |
Karosserieversion | Fahrgestell |
Anzahl Sitze | 3 Sitzplätze |
Antriebsart | Vorderradantrieb, Frontantrieb |
Getriebeart | Automatik, Automatikgetriebe |
Elektromotor Typ | – |
Elektromotor Leistung maximal | 150 kW (204 PS) |
Elektromotor Dauerleistung (30-Minuten-Leistung) | 70 kW (95 PS) |
Elektromotor Drehmoment | 310 Nm |
Batterietyp | Lithium-Ionen (LFP-Akku, Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie) |
Batteriekapazität in kWh | 65,0 kWh |
Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | abhängig vom Aufbau |
CO2-Emission | 0 g/km |
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | abhängig vom Aufbau |
Elektrische Reichweite städtisch nach WLTP | abhängig vom Aufbau |
Maximale Ladeleistung DC | – |
Maximale Ladeleistung AC | – |
Ladezeit DC Ladestation | 00:36 h (20-80%) |
Ladezeit AC Ladestation | 06:30 h (5-100%) |
Länge | L3: 6200 mm L4: 6680 mm |
Breite | 2052 mm |
Höhe | N1: 2290 mm N2: 2315 mm |
Radstand | L3: 3760 mm L4: 4048 mm |
Maximale Abmessungen Aufbau (LxBxH) | L3: 4188 x 2250 x 2334 mm L4: 4620 x 2250 x 2334 mm |
Maximale Abmessungen Fahrzeug inklusive Aufbau (LxBxH) | L3: 6600 x 2250 x 3300 mm L4: 7092 x 2250 x 3300 mm |
Leergewicht | L3: 2155 kg L4: 2165 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | N1: 3500 kg N2: 4050 kg |
Maximale Zuladung, Nutzlast | L3 N1: 1345 kg L3 N2: 1895 kg L4 N1: 1335 kg L4 N2: 1885 kg |
Maximales Zuggesamtgewicht | N1: 4250 kg N2: 4300 kg |
Maximale Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Maximale Anhängelast gebremst | 1200 kg |
Höchstgeschwindigkeit | N1: 100 km/h N2: 90 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 25,0 s |
Wendekreis | L3: 14,8 m L4: 15,8 m |
Die technischen Daten von Maxus eDELIVER 9 entsprechen den Angaben des Herstellers im Juni 2024.
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
Titelfoto: Maxus
- Anzeige -