Im Jahr 2019 erscheint unter anderem das lang erwartete Tesla Model 3 auf dem deutschen Markt. Der amerikanische Hersteller verspricht für das Mittelklasse-Elektroauto eine Reichweite von über 500 Kilometer nach dem neuen Prüfverfahren WLTP bei einem Basispreis von rund 55.000 Euro. Mit dem Oberklasse-Elektro-SUV e-tron 55 quattro bringt Audi sein erstes rein elektrisches Auto mit einer Leistung von 265 kW (360 PS) und einer 95 kWh großen Batterie heraus.
- Anzeige -
Übersicht der Neuwagen mit Elektroantrieb auf dem deutschen Markt
Einer der meistverkauften Elektroautos, Nissan Leaf, buhlt in einer Limited Edition mit einem leistungsfähigeren Motor in Verbindung mit einem stärkeren Akku um die Gunst der interessierten Kunden. Zudem sollen die Elektro-Transporter Mercedes-Benz eVito und VW e-Crafter den Logistikunternehmen sowie den Gewerbetreibenden das emissionslose Befahren von innerstädtischen Gebieten unbeachtet von möglichen Diesel-Fahrverboten ermöglichen. Welche Elektroautos kann man sonst in Deutschland im Jahr 2019 als Neuwagen kaufen? Was kosten sie und welche elektrische Reichweite kann man erwarten?
Liste der Elektroautos in Deutschland in 2019
Elektroauto Modelle | Reichweite nach NEFZ |
Reichweite nach WLTP |
Preis |
Kleinstwagen mit Elektroantrieb |
|||
Citroen C-Zero | 150 km | 100 km | 21.800 Euro |
Peugeot iOn | 150 km | 100 km | 21.800 Euro |
Smart EQ fortwo | 145 km | – | 21.940 Euro |
Smart EQ fortwo cabrio | 144 km | – | 25.200 Euro |
VW e-up! | 120 km | – | 22.975 Euro |
Kleinwagen mit Elektromotor |
|||
BMW i3 (120 Ah) | 359 km | 285 km | 38.000 Euro |
BMW i3s (120 Ah) | 330 km | 270 km | 41.600 Euro |
Renault ZOE LIFE (Motor R90) | 240 km | 169 km | 29.900 Euro |
Renault ZOE LIFE Z.E. 40 (Motor R90) | 400 km | 299 km | 34.100 Euro |
Renault ZOE LIFE LIMITED (Motor R110) | – | 292 km | 35.900 Euro |
Smart EQ forfour | 139 km | – | 22.600 Euro |
Elektroautos der Kompaktklasse |
|||
Citroen E-MEHARI Hardtop-Version | 195 km | – | 26.470 Euro |
Citroen E-MEHARI Softtop-Version | 195 km | – | 25.270 Euro |
Hyundai IONIQ Elektro | 280 km | – | 33.300 Euro |
Kia Soul EV | 250 km | – | 29.490 Euro |
Nissan Leaf | 350 km | 270 km | 36.800 Euro |
Nissan Leaf e+ 3.ZERO Option (Limitierte Edition) | – | 385 km | 46.500 Euro |
Opel Ampera-e | 520 km | 423 km | 42.990 Euro |
VW e-Golf | 300 km | – | 35.900 Euro |
Mittelklasse und Oberklasse Elektroautos |
|||
Tesla Model 3 Long-Range | – | 560 km | 55.400 Euro |
Tesla Model 3 Performance | – | 530 km | 66.100 Euro |
Tesla Model S 100D | 632 km | – | 109.400 Euro |
Tesla Model S P100D | 613 km | – | 146.400 Euro |
Elektro-SUV |
|||
Audi e-tron 55 quattro | – | 359 km | 79.900 Euro |
Hyundai Kona Elektro (100 kW) | 312 km | 289 km | 34.600 Euro |
Hyundai Kona Elektro (150 kW) | 482 km | 449 km | 39.000 Euro |
Jaguar I-PACE EV400 AWD | – | 470 km | 78.240 Euro |
Kia e-Niro (100 kW) | – | 289 km | 34.290 Euro |
Kia e-Niro (150 kW) | – | 455 km | 38.090 Euro |
Tesla Model X 100D | 565 km | – | 115.980 Euro |
Tesla Model X P100D | 542 km | – | 157.880 Euro |
Elektrische Transporter und Kleinbusse |
|||
Mercedes-Benz eVito | 149 km | – | 53.538 Euro |
Nissan e-NV200 EVALIA (40 kWh Batterie) | 275 km | 200 km | 43.433 Euro |
Nissan e-NV200 Kastenwagen (40 kWh Batterie) | 275 km | 200 km | 34.105 Euro |
Renault Kangoo Z.E. 33 | 270 km | – | 35.605 Euro |
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 | 270 km | – | 37.033 Euro |
Renault Master Z.E. | 193 km | – | 71.281 Euro |
VW e-Crafter | 173 km | – | 82.748 Euro |
VW e-load up! | 160 km | – | 23.895 Euro |
Die günstigsten Elektroautos in Deutschland
Zu den günstigsten Elektroautos in Deutschland zählen die baugleichen Konzerngeschwister Citroen C-Zero und Peugeot iOn. Bei einem Einstiegspreis von 21.800 Euro ermöglichen die beiden Kleinstwagen eine Reichweite von 100 Kilometer. Für wenig mehr bietet Smart eine elektrische Version seines zweisitzigen Stadtflitzers in Form des EQ fortwo und gegen einen geringen Aufpreis gibt es den viersitzigen Kleinwagen EQ forfour. Für den batteriebetriebenen VW e-up! ruft Volkswagen einen Preis von rund 23.000 Euro auf.
Die Elektroautos mit der größten Reichweite in 2019
Die größten Reichweiten unter den Elektroautos bieten nach wie vor die Modelle von Tesla mit über 500 Kilometer. Mindestens 400 Kilometer nach dem neuen WLTP Prüfzyklus fahren der Kompaktklassewagen Opel Ampera-e für rund 43.000 Euro und der luxuriöse SUV Jaguar I-PACE für fast 80.000 Euro. Auch die beiden Elektro-SUV-Modell aus Korea, Hyundai Kona Elektro und Kia e-Niro, schaffen in der stärkeren 150 kW Ausführung dank der größeren Batterie mit 64 kWh mehr als 400 Kilometer, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen.
Die zukünftigen Elektroauto-Modelle
Bald wird der Mercedes-Benz EQC in den Verkauf starten. Zudem werden von den deutschen Start-Up-Unternehmen der innovative Sion von Sono Motors und der besonders günstige e.GO Life von e.GO Mobile noch im Jahr 2019 heiß erwartet.
Titelfoto: Tesla Motors
- Anzeige -