BMW i5 eDrive40 Touring (250 kW, 81,2 kWh Batterie) ist ein Elektro-Kombi der oberen Mittelklasse mit einer Leistung von 250 kW und einer Batteriekapazität von 81,2 kWh.
- Anzeige -
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
BMW i5 eDrive40 Touring (250 kW, 81,2 kWh Batterie) als Elektroauto: Technische Daten
Elektroauto Modell | BMW i5 eDrive40 Touring |
Markteinführung, Produktionszeitraum | ab 2024 |
Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse |
Karosserieversion | Kombi |
Anzahl Sitze | – |
Anzahl Türen | – |
Antriebsart | Hinterradantrieb, Heckantrieb |
Getriebeart | Automatikgetriebe, Automatik, 1-Gang |
Elektromotor Typ | – |
Elektromotor Leistung maximal | 250 kW (340 PS) |
Elektromotor Drehmoment | 400 Nm |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität, Netto Batterieinhalt | 81,2 kWh |
Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 16,5-19,3 kWh/100 km |
Stromverbrauch städtisch nach WLTP | – |
CO2-Emission | 0 g/km |
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 483-560 km |
Elektrische Reichweite städtisch nach WLTP | – |
Maximale Ladeleistung DC | 205 kW |
Maximale Ladeleistung AC | 11 kW, 22 kW optional |
Ladezeit DC Ladestation | 00:30 h (10-80%) bei 205 kW |
Ladezeit AC Ladestation | 04:15 h (0-100%) bei 22 kW 08:30 h (0-100%) bei 11 kW |
Länge | 5060 mm |
Breite | 1900 mm |
Breite inklusive Außenspiegel | 2156 mm |
Höhe | 1515 mm |
Radstand | 2995 mm |
Leergewicht | 2255 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2790 kg |
Zuladung | 610 kg |
Stützlast | 80 kg |
Dachlast | – |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Anhängelast gebremst | 1500 kg |
Gepäckraumvolumen | 570 l |
Gepäckraumvolumen mit umgeklappten Rücksitzen | 1700 l |
Höchstgeschwindigkeit | 193 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,1 s |
Wendekreisdurchmesser | – |
Luftwiderstandsbeiwert | – |
Die technischen Daten von BMW i5 eDrive40 Touring (250 kW, 81,2 kWh Batterie) entsprechen den Angaben des Herstellers im Februar 2024.
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
Titelfoto: BMW
- Anzeige -