BMW i4 eDrive35 Gran Coupe ist ein Elektro-Mittelklassewagen mit einer Leistung von 210 kW und einer Batteriekapazität von 67,0 kWh.
- Anzeige -
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
BMW i4 eDrive35 Gran Coupe als Elektroauto: Technische Daten
Elektroauto Modell | BMW i4 eDrive35 Gran Coupe |
Markteinführung, Produktionszeitraum | seit 2022 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Karosserieversion | Kombilimousine |
Anzahl Sitze | – |
Anzahl Türen | – |
Antriebsart | Hinterradantrieb, Heckantrieb |
Getriebeart | 1-Gang-Getriebe, Automatik |
Elektromotor Typ | – |
Elektromotor Leistung maximal | 210 kW (286 PS) |
Elektromotor Dauerleistung | 80 kW (109 PS) |
Elektromotor Drehmoment | 400 Nm |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität brutto | 70,2 kWh |
Batteriekapazität netto | 67,0 kWh |
Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 18,7-15,8 kWh/100 km |
CO2-Emission | 0 g/km |
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 406-483 km |
Elektrische Reichweite städtisch nach WLTP | – |
Maximale Ladeleistung DC | 180 kW |
Maximale Ladeleistung AC | 11 kW |
Ladezeit DC Ladestation | 00:32 h (10-80%) bei 180 kW |
Ladezeit AC Ladestation | 07:00 h (0-100%) bei 11 kW |
Länge | 4783 mm |
Breite | 1852 mm |
Breite inklusive Außenspiegel | 2073 mm |
Höhe | 1448 mm |
Radstand | 2856 mm |
Leergewicht | 2065 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2545 kg |
Zuladung | 555 kg |
Stützlast | 75 kg |
Dachlast | – |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Anhängelast gebremst | 1600 kg |
Gepäckraumvolumen | 470 l |
Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rückbank | 1290 l |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,0 s |
Wendekreisdurchmesser | – |
Die technischen Daten von BMW i4 eDrive35 Gran Coupe entsprechen den Angaben des Herstellers im Juni 2023.
Titelfoto: BMW
- Anzeige -