MG4 Electric XPOWER ist die leistungsstärkste Ausstattungsvariante des Elektroautos der Kompaktklasse mit einer Leistung von 320 kW, einer Batteriekapazität von 64,0 kWh und Allradantrieb.
- Anzeige -
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
MG4 Electric XPOWER (320 kW, 64 kWh Batterie, Allrad) als Elektroauto: Technische Daten
Elektroauto Modell | MG4 Electric XPOWER |
Markteinführung, Produktionszeitraum | ab 2023 |
Fahrzeugklasse | Kompaktklasse |
Karosserieversion | Kombilimousine |
Anzahl Sitze | – |
Anzahl Türen | – |
Antriebsart | Allrad, Allradantrieb |
Getriebeart | Automatikgetriebe, Automatik, 1-Gang |
Elektromotor Typ | 2x permanentmagneterregte Synchronmotoren |
Elektromotor Leistung maximal | 320 kW (435 PS) |
Elektromotor Drehmoment | 600 Nm |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität, Netto Batterieinhalt | 64,0 kWh |
Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 18,7 kWh/100 km |
Stromverbrauch städtisch nach WLTP | – |
CO2-Emission | 0 g/km |
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 385 km |
Elektrische Reichweite städtisch nach WLTP | – |
Maximale Ladeleistung DC | 140 kW |
Maximale Ladeleistung AC | 11 kW |
Ladezeit DC Ladestation | 00:26 h (10-80%) |
Ladezeit AC Ladestation | – |
Länge | 4287 mm |
Breite | 1836 mm |
Breite inklusive Außenspiegel | – |
Höhe | 1516 mm |
Radstand | 2705 mm |
Leergewicht | 1803 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2261 kg |
Zuladung | – |
Stützlast | 50 kg |
Dachlast | – |
Anhängelast ungebremst | 500 kg |
Anhängelast gebremst | 500 kg |
Gepäckraumvolumen | 363 l |
Gepäckraumvolumen mit umgeklappten Rücksitzen | 1177 l |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 3,8 s |
Wendekreisdurchmesser | – |
Die technischen Daten von MG4 Electric XPOWER (320 kW, 64 kWh Batterie) entsprechen den Angaben des Herstellers im Mai 2024.
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
Titelfoto: MG Motor
- Anzeige -