Im Jahr 2020 bringt der japanische Automobilproduzent Mazda mit dem Mazda MX-30 e-Skyactiv EV sein erstes vollelektrisches Modell auf dem Markt. Dabei verbaut der Hersteller in dem Elektroauto bewusst eine relativ kleine und leichte Batterie mit einer Nennkapazität von 35,5 kWh. Die Reichweite von 200 km des Mazda MX-30 EV überschreitet dennoch die durchschnittliche tägliche Fahrstrecke in Europa um ein Mehrfaches. Im Jahr 2023 folgt auf der gleichen Basis unter dem Modellnamen Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV eine Version des Fahrzeugs mit einem seriellen Hybridantrieb. Bei dem Plug-In-Hybridauto werden die Räder permanent von einem Elektromotor angetrieben und ein Kreiskolbenmotor dient bei Bedarf als ein Generator zum Aufladen der Batterie ebenso unterwegs. So kann die reine elektrische Reichweite des Mazda MX-30 R-EV mithilfe des Range-Extenders von 85 km auf bis zu 680 km Gesamtreichweite mit einer Tankfüllung gesteigert werden. Wie unterscheiden sich die beiden elektrifizierten Modelle von Mazda MX-30? Was sind die Unterschiede zwischen dem Mazda MX-30 e-Skyactiv EV und dem Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV in einem Vergleich?
- Anzeige -
Unterschiede zwischen Mazda MX-30 e-Skyactiv EV und Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV
- Mazda MX-30 EV mit rein batterieelektrischem Antrieb
- Mazda MX-30 R-EV mit seriellem Plug-In-Hybridantrieb
- Höhere elektrische Reichweite dank größerer Batterie beim Elektroauto
- Gesteigerte Gesamtreichweite mit Einsatz vom Verbrennungsmotor als Generator beim Plug-In-Hybridauto
- Keine lokalen Emissionen und kein Kraftstoffverbrauch bei MX-30 EV verglichen mit MX-30 R-EV
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
Vergleich der technischen Daten: Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV vs Mazda MX-30 e-Skyactiv EV
Elektroauto Modell | Mazda MX-30 e-Skyactiv EV | Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV |
Markteinführung, Produktionszeitraum | seit 2020 | seit 2023 |
Fahrzeugklasse | SUV | SUV |
Karosserieversion | Kombilimousine | Kombilimousine |
Alternativer Antrieb | Elektroauto, Batterie-Elektroantrieb | Plug-In-Hybridauto, serieller Hybridantrieb, Range Extender |
Anzahl Sitze | – | – |
Anzahl Türen | – | – |
Antriebsart | Vorderradantrieb, Frontantrieb | Vorderradantrieb, Frontantrieb |
Getriebeart | Automatisches Ein-Gang-Getriebe, Automatik | Automatisches Ein-Gang-Getriebe, Automatik |
Verbrennungsmotor Typ | – | Wankelmotor, Rotationskolbenmotor, Kammervolumen 830 cm³, 1 Rotor, Verdichtungsverhältnis 11,9 |
Verbrennungsmotor Leistung | – | 55 kW (75 PS) |
Verbrennungsmotor Drehmoment | – | 117 Nm |
Elektromotor Typ | – | – |
Elektromotor Leistung | 107 kW (145 PS) | 125 kW (170 PS) |
Elektromotor Drehmoment | 271 Nm | 260 Nm |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 35,5 kWh | 17,8 kWh |
Ladeanschluss | Typ 2 & CCS | Typ 2 & CCS |
AC-Ladesystem | 11 kW, dreiphasig | 11 kW, dreiphasig |
Kraftstoffverbrauch gewichtet nach WLTP | – | 1,0 l/100 km |
Stromverbrauch gewichtet kombiniert nach WLTP | 17,9 kWh/100 km | 17,5 kWh/100 km |
CO2-Emission gewichtet kombiniert nach WLTP | 0 g/km | 21 g/km |
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 200 km | 85 km |
Elektrische Reichweite innerorts nach WLTP | 265 km | 110 km |
Maximale DC-Ladeleistung | 50 kW | 36 kW |
Maximale AC-Ladeleistung | 11 kW | 11 kW |
Ladezeit DC-Schnellladestation | 00:25 h (20%-80%) | 00:25 h (20%-80%) |
Ladezeit AC-Ladestation oder Wallbox (11 kW oder 22 kW, dreiphasig) | 02:00 h (20%-80%) | 01:00 h (20%-80%) |
Ladezeit Haushaltssteckdose (16 A, 3,0 kW) | 07:00 h (20%-80%) | 03:30 h (20%-80%) |
Ladezeit Haushaltssteckdose (10 A, 2,3 kW) | 09:00 h (20%-80%) | 04:30 h (20%-80%) |
Länge | 4395 mm | 4395 mm |
Breite | 1848 mm | 1848 mm |
Breite inklusive Außenspiegel | 2035 mm | 2035 mm |
Höhe | 1555 mm | 1560 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm | 130 mm |
Radstand | 2655 mm | 2655 mm |
Leergewicht | 1720-1750 kg | 1853-1881 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2119 kg | 2251 kg |
Zuladung | – | – |
Stützlast | – | – |
Dachlast | 75 kg | 75 kg |
Anhängelast ungebremst | – | – |
Anhängelast gebremst | – | – |
Gepäckraumvolumen | 332-350 l | 332-350 l |
Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rückbank | 1137-1155 l | 1137-1155 l |
Tankinhalt, Tankvolumen, Kraftstofftank-Füllmenge | – | 50 l |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h | 140 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 9,7 s | 9,1 s |
Wendekreisdurchmesser | 11,4 m | 11,4 m |
Die technischen Daten im Vergleich von Mazda MX-30 e-Skyactiv EV und Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV entsprechen den Angaben des Herstellers im September 2023.
Titelfoto: Mazda
- Anzeige -