Im Jahr 2023 überarbeitet Volkswagen mit den VW ID.3 sein erstes als ein reines Elektroauto konzipiertes Modell. Der Elektro-Kompaktwagen ist mit einem 150 kW starken Elektromotor ausgestattet und wird wahlweise als ID.3 Pro mit einer 58,0 kWh Batterie oder als ID.3 Pro S mit einer 77,0 kWh Batterie für eine größere elektrische Reichweite angeboten. Wie unterscheiden sich die beiden Versionen des ID.3 von Volkswagen? Was sind die Unterschiede zwischen dem VW ID.3 Pro und dem VW ID.3 Pro S in einem Vergleich?
- Anzeige -
Unterschiede zwischen VW ID.3 Pro und VW ID.3 Pro S
- Größere Batterie mit 77 kWh im ID.3 Pro S verglichen mit 58 kWh im ID.3 Pro
- Höhere Reichweite mit bis zu 559 km für Pro S im Vergleich zu 429 km für Pro
Neuwagen bei MeinAuto.de suchen
Gebrauchtwagen bei instamotion suchen
Vergleich der technischen Daten: VW ID.3 Pro vs VW ID.3 Pro S
Elektroauto Modell | VW ID.3 Pro | VW ID.3 Pro S |
Markteinführung, Produktionszeitraum | seit 2023 (Facelift) | seit 2023 (Facelift) |
Fahrzeugklasse | Kompaktklasse | Kompaktklasse |
Karosserieversion | Kombilimousine | Kombilimousine |
Anzahl Sitze | 5 Sitzplätze | 4 Sitzplätze |
Anzahl Türen | – | – |
Antriebsart | Heckantrieb, Hinterradantrieb | Heckantrieb, Hinterradantrieb |
Getriebeart | 1-Gang-Automatik | 1-Gang-Automatik |
Elektromotor Typ | Permanentmagneterregte Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagneterregte Synchronmaschine (PSM) |
Elektromotor Leistung maximal | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) |
Elektromotor 30-Minuten-Leistung | 70 kW (95 PS) | 70 kW (95 PS) |
Elektromotor Drehmoment | 310 Nm | 310 Nm |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 58,0 kWh (netto) | 77,0 kWh (netto) |
Stromverbrauch kombiniert nach WLTP | 15,2-16,5 kWh/100 km | 15,3-16,2 kWh/100 km |
CO2-Emission | 0 g/km | 0 g/km |
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP | 429 km | 559 km |
Elektrische Reichweite Stadt nach WLTP | 587 km | 771 km |
Maximale Ladeleistung DC | 120,0 kW | 170,0 kW |
Maximale Ladeleistung AC | 11,0 kW | 11,0 kW |
Ladezeit DC Ladestation | 00:35 h (5-80%) bei 120 kW | 00:30 h (5-80%) bei 170 kW |
Ladezeit 11 kW Ladestation | 06:15 h (0-100%) | 07:30 h (0-100%) |
Ladezeit 2,3 kW Haushaltssteckdose | 31:00 h (0-100%) | 39:00 h (0-100%) |
Länge | 4264 mm | 4264 mm |
Breite | 1809 mm | 1809 mm |
Breite inklusive Außenspiegel | 2070 mm | 2070 mm |
Höhe | 1564 mm | 1564 mm |
Radstand | 2770 mm | 2770 mm |
Leergewicht | 1815 kg | 1815 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2270 kg | 2270 kg |
Zuladung | – | – |
Stützlast | – | – |
Dachlast | – | – |
Anhängelast ungebremst | – | – |
Anhängelast gebremst | – | – |
Gepäckraumvolumen | 385 l | 385 l |
Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rückbank | 1267 l | 1267 l |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 160 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 7,4 s | 7,9 s |
Wendekreisdurchmesser | 10,3 m | 10,3 m |
Technische Daten entsprechen den Angaben von Volkswagen mit Stand Mai 2023
Titelfoto: Volkswagen
- Anzeige -