Die batteriebetriebenen Elektroautos, die Hybridautos, in den ein Verbrennungsmotor in der Kombination mit einem Elektromotor arbeitet, und die Plug-In-Hybridautos, deren Batterie zusätzlich durch eine externe Stromquelle aufgeladen werden kann, zählen zu den Autos mit einem alternativen Antrieb. Es ist unbestritten, dass die Elektrifizierung des Antriebsstranges eines PKW in der Zukunft eine immer größer werdende Rolle spielen wird. Doch wie viele Elektroautos, Hybridautos und Plug-In-Hybridautos fahren auf den deutschen Straßen im Jahr 2019? Wie viele Neuwagen mit einem alternativen Antrieb werden hierzulande gekauft? Wie haben sich zudem die Zahl der Neuzulassungen, der Bestand sowie der Anteil am PKW-Gesamtbestand von den Elektrofahrzeugen und den (Plug-In-)Hybriden in den letzten Jahren entwickelt?
- Anzeige -
Elektroautos und Hybridautos: Entwicklung Bestand 2010-2019
Elektroautos und Hybridautos: Entwicklung Neuzulassungen 2009-2018
Bestand von Elektroautos: Veränderung und Anteil
Jahr | Anzahl Elektroautos | Veränderung zum Vorjahr | Anteil am PKW Bestand | PKW Bestand insgesamt |
2010 | 1.588 | – | 0,00380 % | 41.737.627 |
2011 | 2.307 | + 45,28 % | 0,00545 % | 42.301.563 |
2012 | 4.541 | + 96,84 % | 0,01058 % | 42.927.647 |
2013 | 7.114 | + 56,66 % | 0,01638 % | 43.431.124 |
2014 | 12.156 | + 70,87 % | 0,02772 % | 43.851.230 |
2015 | 18.948 | + 55,87 % | 0,04267 % | 44.403.124 |
2016 | 25.502 | + 34,59 % | 0,05658 % | 45.071.209 |
2017 | 34.022 | + 33,41 % | 0,07428 % | 45.803.560 |
2018 | 53.861 | + 58,31 % | 0,11589 % | 46.474.594 |
2019 | 83.175 | + 54,43 % | 0,17661 % | 47.095.784 |
Der Bestand der Elektroautos in Deutschland nimmt kontinuierlich zu, die Zuwächse liegen im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Dennoch ist der Anteil am gesamten PKW-Bestand mit etwas über 80.000 Einheiten und 0,18 Prozent sehr gering.
Neuzulassungen von Elektroautos: Veränderung und Anteil
Jahr | Anzahl Elektroautos | Veränderung zum Vorjahr | Anteil an PKW Neuzulassungen | PKW Neuzulassungen insgesamt |
2009 | 162 | – | 0,00426 % | 3.807.175 |
2010 | 541 | + 233,95 % | 0,01855 % | 2.916.260 |
2011 | 2.154 | + 298,15 % | 0,06787 % | 3.173.634 |
2012 | 2.956 | + 37,23 % | 0,09590 % | 3.082.504 |
2013 | 6.051 | + 104,70 % | 0,20495 % | 2.952.431 |
2014 | 8.522 | + 40,84 % | 0,28063 % | 3.036.773 |
2015 | 12.363 | + 45,07 % | 0,38562 % | 3.206.042 |
2016 | 11.410 | -7,71 % | 0,34043 % | 3.351.607 |
2017 | 25.056 | + 119,60 % | 0,72810 % | 3.441.262 |
2018 | 36.062 | + 43,93 % | 1,04960 % | 3.435.778 |
Bei den Elektroautos verzeichnen die Neuzulassungen teilweise sehr starke Steigerungen von mehreren Hundert Prozent, wenn auch es zeitweise zu Durchhängern kam. Zuletzt erreichten die Neuzulassungen von den Elektroautos einen Anteil von rund 1 Prozent.
Bestand von Hybridautos: Veränderung und Anteil
Jahr | Anzahl Hybridautos | Veränderung zum Vorjahr | Anteil am PKW Bestand | PKW Bestand insgesamt |
2010 | 28.862 | – | 0,06915 % | 41.737.627 |
2011 | 37.256 | + 29,08 % | 0,08807 % | 42.301.563 |
2012 | 47.642 | + 27,88 % | 0,11098 % | 42.927.647 |
2013 | 64.995 | + 36,42 % | 0,14965 % | 43.431.124 |
2014 | 85.575 | + 31,66 % | 0,19515 % | 43.851.230 |
2015 | 107.754 | + 25,92 % | 0,24267 % | 44.403.124 |
2016 | 130.365 | + 20,98 % | 0,28924 % | 45.071.209 |
2017 | 165.405 | + 26,88 % | 0,36112 % | 45.803.560 |
2018 | 236.710 | + 43,11 % | 0,50933 % | 46.474.594 |
2019 | 341.411 | + 44,23 % | 0,72493 % | 47.095.784 |
Die Zahl der Hybridautos auf den deutschen Straßen nimmt ständig zu, so verzwölffachte sich der Bestand zwischen 2010 und 2019. Die Veränderungen zum Vorjahr lagen bei 20 bis 45 Prozent.
Neuzulassungen von Hybridautos: Veränderung und Anteil
Jahr | Anzahl Hybridautos | Veränderung zum Vorjahr | Anteil an PKW Neuzulassungen | PKW Neuzulassungen insgesamt |
2009 | 8.374 | – | 0,21995 % | 3.807.175 |
2010 | 10.661 | + 27,31 % | 0,36557 % | 2.916.260 |
2011 | 12.622 | + 18,39 % | 0,39771 % | 3.173.634 |
2012 | 21.438 | + 69,85 % | 0,69547 % | 3.082.504 |
2013 | 26.348 | + 22,90 % | 0,89242 % | 2.952.431 |
2014 | 27.435 | + 4,13 % | 0,90343 % | 3.036.773 |
2015 | 33.630 | + 22,58 % | 1,04896 % | 3.206.042 |
2016 | 47.996 | + 42,72 % | 1,43203 % | 3.351.607 |
2017 | 84.675 | + 76,42 % | 2,46058 % | 3.441.262 |
2018 | 130.258 | + 53,83 % | 3,79122 % | 3.435.778 |
Unter den Fahrzeugen mit einem alternativen Antrieb verzeichnen die Hybridautos mit rund 130.000 Einheiten und 3,8 Prozent an den gesamten PKW Neuzulassungen die besten Verkaufszahlen.
Bestand von Plug-In-Hybridautos: Veränderung und Anteil
Jahr | Anzahl Plug-In-Hybridautos | Veränderung zum Vorjahr | Anteil am PKW Bestand | PKW Bestand insgesamt |
2017 | 20.975 | – | 0,04579 % | 45.803.560 |
2018 | 44.419 | + 111,77 % | 0,09558 % | 46.474.594 |
2019 | 66.997 | + 50,83 % | 0,14226 % | 47.095.784 |
Der Bestand von den Plug-In-Hybridautos wird von KBA erst seit 2017 gesondert erfasst und beträgt im Jahr 2019 fast 67.000 Fahrzeuge, wobei bis dahin die Zahl jährlich stets zunahm.
Neuzulassungen von Plug-In-Hybridautos: Veränderung und Anteil
Jahr | Anzahl Plug-In-Hybridautos | Veränderung zum Vorjahr | Anteil an PKW Neuzulassungen | PKW Neuzulassungen insgesamt |
2012 | 408 | – | 0,01324 % | 3.082.504 |
2013 | 1.385 | + 239,46 % | 0,04691 % | 2.952.431 |
2014 | 4.527 | + 226,86 % | 0,14907 % | 3.036.773 |
2015 | 11.101 | + 145,22 % | 0,34625 % | 3.206.042 |
2016 | 13.744 | + 23,81 % | 0,41007 % | 3.351.607 |
2017 | 29.436 | + 114,17 % | 0,85538 % | 3.441.262 |
2018 | 31.442 | + 6,81 % | 0,91513 % | 3.435.778 |
Ebenfalls bei den Neuzulassungen von den Plug-In-Hybridfahrzeugen gibt es einen Aufwärtstrend. Im Jahr 2018 war jeder vierte verkaufte Hybrid-Neuwagen ein extern aufladbarer Plug-In-Hybrid.
Quelle: KBA
- Anzeige -