Bei LPG (Liquefied Petroleum Gas), auch Autogas oder Flüssiggas genannt, und bei CNG (Compressed Natural Gas), an den Tankstellen häufig vereinfacht als Erdgas bezeichnet, handelt es sich um alternative Kraftstoffe. Für den Betrieb mit dem Autogas beziehungsweise dem Erdgas können die Fahrzeuge mit einem Benzinmotor durch die entsprechende Gasanlage entweder von den Automobilherstellern bereits ab Werk ausgestattet sein oder von dem Besitzer nachträglich umgerüstet werden. Wie viele Autos mit einer LPG- und einer CNG-Anlage fahren auf den Straßen in Deutschland im Jahr 2019? Wie viele Neuwagen mit Autogas und Erdgas werden hierzulande jährlich verkauft? Und wie hat sich der Bestand, die Zahl der Neuzulassungen sowie der Anteil unter den PKW insgesamt in den letzten Jahren entwickelt?
- Anzeige -
Autos mit Autogas und Erdgas: Entwicklung Bestand 2010-2019
Autos mit Autogas und Erdgas: Entwicklung Neuzulassungen 2009-2018
Bestand von Autos mit LPG: Veränderungen und Anteil
Jahr | Anzahl Autos mit Autogas | Veränderung zum Vorjahr | Anteil am PKW Bestand | PKW Bestand insgesamt |
2010 | 369.430 | – | 0,88512 % | 41.737.627 |
2011 | 418.659 | + 13,33 % | 0,98970 % | 42.301.563 |
2012 | 456.252 | + 8,98 % | 1,06284 % | 42.927.647 |
2013 | 494.777 | + 8,44 % | 1,13922 % | 43.431.124 |
2014 | 500.867 | + 1,23 % | 1,14220 % | 43.851.230 |
2015 | 494.148 | – 1,34 % | 1,11287 % | 44.403.124 |
2016 | 475.711 | – 3,73 % | 1,05547 % | 45.071.209 |
2017 | 448.025 | – 5,82 % | 0,97814 % | 45.803.560 |
2018 | 421.283 | – 5,97 % | 0,90648 % | 46.474.594 |
2019 | 395.592 | – 6,10 % | 0,83997 % | 47.095.784 |
Der Bestand der PKW mit einer Autogasanlage wuchs stetig bis in die Mitte der 2010er Jahre, ist seitdem aber rückläufig. Im Jahr 2019 machen die Autos mit LPG mit knapp unter 400.000 Stück nicht mal einen Prozent Anteil am PKW-Gesamtbestand in Deutschland aus.
Neuzulassungen von Neuwagen mit LPG: Veränderungen und Anteil
Jahr | Anzahl Autos mit Autogas | Veränderung zum Vorjahr | Anteil an PKW Neuzulassungen | PKW Neuzulassungen insgesamt |
2009 | 11.083 | – | 0,29111 % | 3.807.175 |
2010 | 8.154 | – 26,43 % | 0,27960 % | 2.916.260 |
2011 | 4.873 | – 40,24 % | 0,15355 % | 3.173.634 |
2012 | 11.465 | + 135,28 % | 0,37194 % | 3.082.504 |
2013 | 6.257 | – 45,43 % | 0,21193 % | 2.952.431 |
2014 | 6.234 | – 0,37 % | 0,20528 % | 3.036.773 |
2015 | 4.716 | – 24,35 % | 0,14710 % | 3.206.042 |
2016 | 2.990 | – 36,60 % | 0,08921 % | 3.351.607 |
2017 | 4.400 | + 47,16 % | 0,12786 % | 3.441.262 |
2018 | 4.663 | + 5,98 % | 0,13572 % | 3.435.778 |
Die Zahl der Neuzulassungen von Neuwagen mit LPG schwankte in den letzten 10 Jahren teilweise stark und pendelt zuletzt im mittleren vierstelligen Bereich.
Bestand von Autos mit CNG: Veränderungen und Anteil
Jahr | Anzahl Autos mit Erdgas | Veränderung zum Vorjahr | Anteil am PKW Bestand | PKW Bestand insgesamt |
2010 | 68.515 | – | 0,16416 % | 41.737.627 |
2011 | 71.519 | + 4,38 % | 0,16907 % | 42.301.563 |
2012 | 74.853 | + 4,66 % | 0,17437 % | 42.927.647 |
2013 | 76.284 | + 1,91 % | 0,17564 % | 43.431.124 |
2014 | 79.065 | + 3,65 % | 0,18030 % | 43.851.230 |
2015 | 81.423 | + 2,98 % | 0,18337 % | 44.403.124 |
2016 | 80.300 | – 1,38 % | 0,17816 % | 45.071.209 |
2017 | 77.187 | – 3,88 % | 0,16852 % | 45.803.560 |
2018 | 75.459 | – 2,24 % | 0,16237 % | 46.474.594 |
2019 | 80.776 | + 7,05 % | 0,17151 % | 47.095.784 |
Der Bestand der PKW mit einer Erdgasanlage ist durchgehend gleichbleibend, wobei die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr nur wenige Prozent betragen. Mit rund 80.000 Einheiten im Jahr 2019 machen die Autos mit CNG einen Anteil von nicht mal 2 Prozent am PKW-Gesamtbestand in Deutschland aus.
Neuzulassungen von Neuwagen mit CNG: Veränderungen und Anteil
Jahr | Anzahl Autos mit Erdgas | Veränderung zum Vorjahr | Anteil an PKW Neuzulassungen | PKW Neuzulassungen insgesamt |
2009 | 10.062 | – | 0,26429 % | 3.807.175 |
2010 | 4.982 | – 50,49 % | 0,17084 % | 2.916.260 |
2011 | 6.283 | + 26,11 % | 0,19797 % | 3.173.634 |
2012 | 5.215 | – 17,00 % | 0,16918 % | 3.082.504 |
2013 | 7.835 | + 50,24 % | 0,26537 % | 2.952.431 |
2014 | 8.194 | + 4,58 % | 0,26983 % | 3.036.773 |
2015 | 5.285 | – 35,50 % | 0,16485 % | 3.206.042 |
2016 | 3.240 | – 38,69 % | 0,09667 % | 3.351.607 |
2017 | 3.723 | + 14,91 % | 0,10819 % | 3.441.262 |
2018 | 10.804 | + 190,20 % | 0,31446 % | 3.435.778 |
Die Zahlen bei den Neuzulassungen von Neuwagen mit CNG verändern sich teilweise sehr stark im Vergleich zum Vorjahr. Zuletzt hat sich der Absatz von Autos mit Erdgas fast verdreifacht, bleibt dennoch mit 0,3 Prozent insgesamt verschwindend gering.
Quelle: KBA
- Anzeige -