Der Beitrag für die Kfz-Versicherung kann für den Halter eines Autos einen spürbaren Posten bei den laufenden Unterhaltskosten ausmachen. So kann es besonders vor dem Kauf eines im Vergleich zu einem Auto mit konventionellen Benzin- oder Dieselantrieb teureren Elektroautos oder Plug-In-Hybriden wichtig sein, die zukünftigen Kosten für die Kfz-Versicherung genaustens zu überprüfen, weil die Autos mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen bereits einen vergleichsweise höheren Anschaffungspreis bedeuten. Doch welche Kriterien fließen in die Berechnung des Beitrags der Kfz-Versicherung mit ein, wie unterscheidet sich Haftpflicht von der Kasko, gibt es einen Bonus für Elektroautos und spielt der Antrieb überhaupt eine Rolle?
- Anzeige -
Inhalt auf einen Blick
- Faktoren bei der Berechnung der Kfz-Versicherung
- Unterschied zwischen Haftpflicht, Teil- und Vollkasko
- Kündigungsfrist der Kfz-Versicherung
- Liste Typenklasse für Autos mit alternativen Antrieben
Kriterien und Risikomerkmale der Kfz-Versicherung
Die Versicherer beziehen mehrere risikorelevante Merkmale in die Berechnung der Höhe des Beitrages mit ein und eines vorweg, der Antrieb spielt dabei explizit keine Rolle. So gibt es für den Fahrer eines Elektroautos, eines Hybriden aber auch eines Autos mit einem Autogas- oder Erdgasantrieb keinen speziellen Bonus für die Wahl eines umweltfreundlicheren Antriebes. Wie hoch die Kosten für die Kfz-Versicherung ausfallen werden und welcher Versicherer für ein bestimmtes Modell am günstigsten ist, kann man mithilfe des Tarifrechners von VERIVOX prüfen.
Die Regionalklasse gibt an, wie unfallträchtig der eine von über 400 Zulassungsbezirken, in dem der Halter des Fahrzeugs seinen Wohnsitz hat, ist. Je mehr Unfälle in einem Ort passieren, desto höher fällt die Regionalklasse und somit auch der anteilige Beitrag aus.
Die Typklasse erlaubt Rückschlüsse auf die Schaden- und Unfallbilanzen eines bestimmten Automodells. Je mehr Schäden zu einem Modell gemeldet werden beziehungsweise je höher die Reparaturkosten ausfallen, desto höher ist die Einstufung der Typklasse. Für einen Vergleich haben wir eine Übersicht der Typklassen der Autos mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen zusammengestellt.
Der Schadensfreiheitsrabatt spiegelt die unfallfrei gefahrenen Jahre des Fahrzeughalters wider. Je länger ein Autofahrer fährt, ohne einen Unfall zu verursachen, desto höher ist der Rabatt und desto niedriger der Beitrag.
Zudem fließen weitere individuelle Kriterien in die Berechnung der Kfz-Versicherung mit ein. So spielt zum Beispiel die jährliche Kilometerfahrleistung eine Rolle, da mehr gefahrene Kilometer auch ein höheres Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden, darstellen. Auch der Nutzerkreis und das Alter der Nutzer des Fahrzeugs werden bei der Aufstellung des Beitrags berücksichtigt. Bei den Kasko-Versicherungen bedeutet zudem eine höhere Selbstbeteiligung niedrigere Kosten für die Kfz-Versicherung.
Unterschied zwischen Kfz-Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko
Die Kfz-Haftpflichtversicherung stellt die Grundsicherung für die Fahrzeughalter dar und ist für alle Autos, die in Deutschland zugelassen sind, gesetzlich vorgeschrieben. Sie schützt den Autofahrer bei einem selbstverursachten Unfall vor Schadensersatzansprüchen, die bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden entstehen können.
Die Teilkasko ist eine freiwillige Zusatzversicherung, die bei Diebstahl, bei Schäden durch Tierkollision und Tierbisse sowie bei Schäden durch Umwelteinflüsse, wie Unwetter, Überschwemmung, Erdrutsche oder Lawinen, zahlt. Auch Beschädigungen infolge eines Brandes, einer Explosion oder eines Kurzschlusses werden, selbst bei einer grob fahrlässigen Handlung, entschädigt.
Die Vollkasko übernimmt zusätzlich zu den Leistungen der Teilkasko die Kosten für Reparaturen der Schäden durch Vandalismus und die Instandsetzung des eigenen Autos bei einem selbstverschuldeten Unfall. Da die Teil- und Vollkasko ein größeres Leistungsspektrum abdecken, kosten sie entsprechend mehr.
Kündigungsfrist für Kfz-Versicherung
Die Kündigungsfrist einer Kfz-Versicherung beträgt immer einen Monat zum Ende der Vertragslaufzeit. Endet der Vertrag am 31. Dezember des Jahres, muss die Kündigung bis spätestens am 30. November dem Versicherer vorliegen. Entscheidend ist tatsächlich das Eingangsdatum bei dem Versicherungsunternehmen und nicht das Sendedatum.
Bei unterjähriger Hauptfälligkeit muss das Kündigungsschreiben den Versicherer ebenfalls mindestens einen Monat vor dem Vertragsende erreichen. Das Sonderkündigungsrecht für eine Kfz-Versicherung besteht bei einer Beitragserhöhung, wenn hierbei die Leistungen nicht ausgeweitet werden, und bei anderweitigen Vertragsänderungen.
Fazit: Kfz-Versicherung für Elektroautos, Hybride und Co.
Für die Kfz-Versicherung spielt der Antrieb des Fahrzeugs, ob konventionell oder elektrisch, tatsächlich keine Rolle. Vor der Kaufentscheidung kann der Interessent aber anhand der Typklasse mehrere Modelle sich gegenüberstellen und so einschätzen, bei welchem der Versicherungsbetrag höher oder niedriger ausfällt. Bei der Berechnung der voraussichtlichen Kosten für die Kfz-Versicherung und der Entscheidung für einen bestimmten Versicherer helfen die Tarifrechner von Vergleichsportalen wie VERIVOX.
Kfz-Versicherungen vergleichen auf VERIVOX.de
Übersicht der Typklasse von Autos mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen
Liste von Autos mit alternativen Antrieben (Elektroauto, Hybridauto, Plug-In-Hybridauto) und alternativen Kraftstoffen (Autogas LPG und Erdgas CNG) mit der dazugehörigen Typklasse für die Kfz-Haftpflichtversicherung, Teilkasko und Vollkasko
Hersteller | Modell | Antriebsart | HSN | TSN | KH | VK | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacia | Dokker SCe 100 LPG | Autogas (LPG) | 8212 | AEC | 20 | 17 | 20 |
Dacia | Dokker Express SCe 100 LPG | Autogas (LPG) | 8212 | AEC | 20 | 17 | 20 |
Dacia | Duster SCe 115 LPG 4x2 | Autogas (LPG) | 8212 | ADV | 21 | 17 | 19 |
Dacia | Lodgy SCe 100 LPG | Autogas (LPG) | 8212 | AEC | 20 | 17 | 20 |
Dacia | Logan MCV TCe 90 LPG Start & Stop | Autogas (LPG) | 8212 | ADZ | 20 | 17 | 16 |
Dacia | Sandero TCe 90 LPG Start & Stop | Autogas (LPG) | 8212 | ADY | 18 | 15 | 17 |
Ford | C-MAX 1,6 l LPG | Autogas (LPG) | 8566 | BFT | 16 | 18 | 22 |
Hyundai | i10 1.0 LPG | Autogas (LPG) | 5984 | AAV | 14 | 15 | 18 |
Opel | Adam 1.4 ECOTEC LPG | Autogas (LPG) | 0035 | AYZ | 14 | 16 | 18 |
Opel | Astra Limousine 1.4 ECOTEC LPG | Autogas (LPG) | 0035 | AVD | 19 | 20 | 20 |
Opel | Corsa 1.4 ECOTEC LPG | Autogas (LPG) | 0035 | BCC | 17 | 18 | 17 |
Opel | Karl 1.0 LPG ECOTEC | Autogas (LPG) | 0035 | BEV | 15 | 19 | 19 |
Opel | Mokka X 1.4 ECOTEC | Autogas (LPG) | 0035 | BIO | 17 | 18 | 19 |
Opel | Zafira 1.4 ECOTEC LPG | Autogas (LPG) | 0035 | ATD | 17 | 21 | 19 |
Hyundai | ix35 Fuel Cell | Brennstoffzelle Wasserstoff (FCEV) | 8252 | AGH | 18 | 18 | 19 |
Toyota | Mirai | Brennstoffzelle Wasserstoff (FCEV) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
BMW | i3 (94 Ah) | Elektroauto (EV) | 0005 | BSI | 16 | 17 | 17 |
BMW | i3s (94 Ah) | Elektroauto (EV) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Citroen | Berlingo L1 | Elektroauto (EV) | 3001 | AYJ | 17 | 17 | 19 |
Citroen | Berlingo L2 | Elektroauto (EV) | 3001 | AYJ | 17 | 17 | 19 |
Citroen | C-Zero | Elektroauto (EV) | 3001 | AJT | 13 | 19 | 17 |
Citroen | E-Mehari | Elektroauto (EV) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ford | Focus Electric | Elektroauto (EV) | 8566 | BFW | 18 | 20 | 23 |
Hyundai | IONIQ Elektro | Elektroauto (EV) | 8252 | AHL | 18 | 19 | 20 |
Kia | Soul EV | Elektroauto (EV) | 8253 | AFD | 18 | 21 | 22 |
Mercedes-Benz | B 250 e Sports Tourer | Elektroauto (EV) | 1313 | EJK | 15 | 22 | 20 |
Nissan | e-NV200 EVALIA | Elektroauto (EV) | 1329 | AIA | 19 | 18 | 19 |
Nissan | e-NV200 Kastenwagen | Elektroauto (EV) | 1329 | AIA | 19 | 18 | 19 |
Nissan | e-NV200 Kombi | Elektroauto (EV) | 1329 | AIA | 19 | 18 | 19 |
Nissan | Leaf (24 kWh) | Elektroauto (EV) | 1329 | AFV | 19 | 22 | 19 |
Nissan | Leaf (30 kWh) | Elektroauto (EV) | 1329 | AFV | 19 | 22 | 19 |
Opel | Ampera-e | Elektroauto (EV) | 0035 | BLA | 16 | 18 | 16 |
Peugeot | iOn | Elektroauto (EV) | 3003 | AOG | 14 | 20 | 18 |
Peugeot | Partner Electric Kastenwagen L1 | Elektroauto (EV) | 3003 | AZA | 18 | 16 | 18 |
Peugeot | Partner Electric Kastenwagen L2 | Elektroauto (EV) | 3003 | AZA | 18 | 16 | 18 |
Renault | Kangoo Z.E. 33 | Elektroauto (EV) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Renault | Kangoo Maxi Z.E. 33 | Elektroauto (EV) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Renault | Twizy 45 | Elektroauto (EV) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Renault | Twizy | Elektroauto (EV) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Renault | ZOE | Elektroauto (EV) | 3333 | AZX | 13 | 17 | 15 |
Renault | ZOE Z.E. 40 Batterie | Elektroauto (EV) | 3333 | AZX | 13 | 17 | 15 |
Smart | fortwo electric drive | Elektroauto (EV) | 1313 | HHE | 15 | 11 | 13 |
Smart | cabrio electric drive | Elektroauto (EV) | 1313 | GOP | 15 | 11 | 13 |
Smart | forfour electric drive | Elektroauto (EV) | 1313 | GON | 15 | 13 | 13 |
Tesla | Model S 75D | Elektroauto (EV) | 1480 | AAK | 20 | 32 | 28 |
Tesla | Model S 100D | Elektroauto (EV) | 1480 | k.A. | 20 | 32 | 28 |
Tesla | Model S P100D | Elektroauto (EV) | 1480 | k.A. | 20 | 32 | 28 |
Tesla | Model X 75D | Elektroauto (EV) | 1480 | AAM | 23 | 29 | 29 |
Tesla | Model X 100D | Elektroauto (EV) | 1480 | k.A. | 23 | 29 | 29 |
Tesla | Model X P100D | Elektroauto (EV) | 1480 | k.A. | 23 | 29 | 29 |
VW | e-Golf | Elektroauto (EV) | 0603 | CBP | 15 | 20 | 19 |
VW | e-load up! | Elektroauto (EV) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
VW | e-up! | Elektroauto (EV) | 0603 | BKY | 13 | 17 | 17 |
Audi | A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI | Erdgas (CNG) | 0588 | AYC | 15 | 20 | 21 |
Audi | A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI S tronic | Erdgas (CNG) | 0588 | AYC | 15 | 20 | 21 |
Audi | A4 Avant g-tron 2.0 TFSI | Erdgas (CNG) | 0588 | BIU | 13 | 22 | 23 |
Audi | A4 Avant g-tron 2.0 TFSI S tronic | Erdgas (CNG) | 0588 | BIU | 13 | 22 | 23 |
Audi | A5 Sportback g-tron 2.0 TFSI | Erdgas (CNG) | 0588 | BJK | 15 | 24 | 26 |
Audi | A5 Sportback g-tron 2.0 TFSI S tronic | Erdgas (CNG) | 0588 | BJK | 15 | 24 | 26 |
Fiat | 500L Urban 0.9 8V TwinAir Natural Power Gas | Erdgas (CNG) | 1727 | ABQ | 18 | 19 | 20 |
Fiat | Doblo 1.4 16V T-Jet Natural Power | Erdgas (CNG) | 4136 | AQB | 22 | 17 | 18 |
Fiat | Doblo Cargo Kastenwagen 1.4 T-Jet 16V Natural Power | Erdgas (CNG) | 4136 | AQB | 22 | 17 | 18 |
Fiat | Doblo Cargo Kastenwagen Maxi 1.4 T-Jet 16V Natural Power | Erdgas (CNG) | 4136 | AQB | 22 | 17 | 18 |
Fiat | Doblo Cargo Kombi 1.4 T-Jet 16V Natural Power | Erdgas (CNG) | 4136 | AQB | 22 | 17 | 18 |
Fiat | Fiorino 1.4 Natural Power Kastenwagen | Erdgas (CNG) | 4136 | AOC | 17 | 14 | 16 |
Fiat | Fiorino 1.4 Natural Power Kombi | Erdgas (CNG) | 4136 | AOC | 17 | 14 | 16 |
Fiat | Panda 0.9 8V TwinAir Natural Power | Erdgas (CNG) | 1727 | ABB | 16 | 16 | 16 |
Fiat | Punto 1.4 8V Natural Power | Erdgas (CNG) | 1727 | ABJ | 18 | 14 | 16 |
Fiat | Qubo 1.4 8V Natural Power | Erdgas (CNG) | 1727 | AGP | 17 | 14 | 16 |
Mercedes-Benz | B 200 c Sports Tourer | Erdgas (CNG) | 1313 | EWF | 15 | 22 | 20 |
Mercedes-Benz | B 200 c Sports Tourer 7G-DCT | Erdgas (CNG) | 1313 | EWF | 15 | 22 | 20 |
Opel | Astra 1.4 ECOTEC CNG | Erdgas (CNG) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Opel | Astra Sports Tourer 1.4 ECOTEC CNG | Erdgas (CNG) | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Opel | Combo Kastenwagen L1H1 1.4 CNG Turbo | Erdgas (CNG) | 0035 | ASG | 20 | 16 | 18 |
Opel | Combo Kastenwagen L1H2 1.4 CNG Turbo | Erdgas (CNG) | 0035 | ASG | 20 | 16 | 18 |
Opel | Combo Kastenwagen L2H1 1.4 CNG Turbo | Erdgas (CNG) | 0035 | ASG | 20 | 16 | 18 |
Opel | Zafira 1.6 ECOTEC CNG | Erdgas (CNG) | 0035 | ATJ | 21 | 21 | 19 |
Seat | Leon 1.4 TGI Start&Stop | Erdgas (CNG) | 7593 | AJV | 14 | 19 | 21 |
Seat | Leon ST 1.4 TGI Start&Stop | Erdgas (CNG) | 7593 | AJW | 14 | 17 | 21 |
Seat | Leon ST 1.4 TGI Start&Stop DSG | Erdgas (CNG) | 7593 | AJW | 14 | 17 | 21 |
Seat | Mii 1.0 Ecofuel Start&Stop | Erdgas (CNG) | 7593 | AGS | 14 | 13 | 16 |
Skoda | Citigo 1,0 l G-TEC | Erdgas (CNG) | 8004 | AMR | 14 | 13 | 16 |
Skoda | Octavia Limousine 1,4 l TSI G-TEC | Erdgas (CNG) | 8004 | AOK | 17 | 19 | 20 |
Skoda | Octavia Limousine 1,4 l TSI DSG G-TEC | Erdgas (CNG) | 8004 | AOK | 17 | 19 | 20 |
Skoda | Octavia Combi 1,4 l TSI G-TEC | Erdgas (CNG) | 8004 | AOL | 15 | 17 | 17 |
Skoda | Octavia Combi 1,4 l TSI DSG G-TEC | Erdgas (CNG) | 8004 | AOL | 15 | 17 | 17 |
VW | Caddy Kastenwagen 1,4-l-TGI Blue Motion | Erdgas (CNG) | 0603 | BXE | 18 | 15 | 17 |
VW | Caddy Kastenwagen 1,4-l-TGI Blue Motion DSG | Erdgas (CNG) | 0603 | BXE | 18 | 15 | 17 |
VW | Caddy Maxi Kastenwagen 1,4-l-TGI Blue Motion | Erdgas (CNG) | 0603 | BXE | 18 | 15 | 17 |
VW | Caddy Maxi Kastenwagen 1,4-l-TGI Blue Motion DSG | Erdgas (CNG) | 0603 | BXE | 18 | 15 | 17 |
VW | Caddy 1,4-l-TGI Blue Motion | Erdgas (CNG) | 0603 | BSR | 18 | 15 | 17 |
VW | Caddy 1,4-l-TGI Blue Motion DSG | Erdgas (CNG) | 0603 | BSR | 18 | 15 | 17 |
VW | Caddy Maxi 1,4-l-TGI Blue Motion | Erdgas (CNG) | 0603 | BSR | 18 | 15 | 17 |
VW | Caddy Maxi 1,4-l-TGI Blue Motion DSG | Erdgas (CNG) | 0603 | BSR | 18 | 15 | 17 |
VW | eco load up! | Erdgas (CNG) | 0603 | BIA | 15 | 14 | 17 |
VW | eco up! | Erdgas (CNG) | 0603 | BIA | 15 | 14 | 17 |
VW | Golf TGI BlueMotion | Erdgas (CNG) | 0603 | BLJ | 14 | 18 | 20 |
VW | Golf TGI BlueMotion DSG | Erdgas (CNG) | 0603 | BLJ | 14 | 18 | 20 |
VW | Golf Variant TGI BlueMotion | Erdgas (CNG) | 0603 | BMC | 13 | 17 | 19 |
VW | Golf variant TGI BlueMotion DSG | Erdgas (CNG) | 0603 | BMC | 13 | 17 | 19 |
Ford | Mondeo Hybrid | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 8566 | BKG | 18 | 23 | 23 |
Hyundai | IONIQ Hybrid | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 8252 | AHM | 18 | 19 | 20 |
Infinity | Q50S Hybrid AT | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 1329 | AHP | 19 | 27 | 26 |
Infiniti | Q50S Hybrid AWD AT | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 1329 | AHM | 19 | 27 | 26 |
Infiniti | Q70 Hybrid | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 1329 | AFU | 20 | 29 | 27 |
Kia | Niro Hybrid | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 8253 | AGF | 18 | 23 | 18 |
Lexus | CT 200h | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AHB | 20 | 25 | 25 |
Lexus | GS 300h | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AJB | 19 | 28 | 25 |
Lexus | GS 450h | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AIP | 19 | 28 | 25 |
Lexus | IS 300h | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AIL | 17 | 28 | 25 |
Lexus | LC 500h | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | ALI | 18 | 30 | 29 |
Lexus | LS 600h | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | ADK | 23 | 31 | 27 |
Lexus | LS 600h L | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | ADK | 23 | 31 | 27 |
Lexus | NX 300h FWD | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AJJ | 20 | 29 | 26 |
Lexus | NX 300h E-FOUR | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AJK | 20 | 29 | 26 |
Lexus | RC 300h | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AKG | 17 | 28 | 25 |
Lexus | RX 450h E-FOUR | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AKB | 22 | 31 | 32 |
Mercedes-Benz | C 300 h Limousine | Hybrid (HEV) Diesel-Elektro | 1313 | EGT | 22 | 27 | 26 |
Mercedes-Benz | C 300 h T-Modell | Hybrid (HEV) Diesel-Elektro | 1313 | EHO | 17 | 24 | 24 |
Peugeot | 508 RXH HYbrid4 | Hybrid (HEV) Diesel-Elektro | 3003 | ARA | 18 | 23 | 24 |
Toyota | Auris Hybrid | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AGJ | 20 | 21 | 22 |
Toyota | Auris Touring Sports Hybrid | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AHX | 20 | 26 | 26 |
Toyota | C-HR Hybrid | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | ALE | 17 | 24 | 21 |
Toyota | Prius | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AKE | 18 | 24 | 27 |
Toyota | Prius+ | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AHU | 21 | 27 | 29 |
Toyota | RAV4 Hybrid | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AKH | 20 | 25 | 27 |
Toyota | RAV4 Hybrid E-FOUR | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AKI | 20 | 25 | 27 |
Toyota | Yaris Hybrid | Hybrid (HEV) Benzin-Elektro | 5013 | AJS | 17 | 21 | 21 |
Audi | A3 Sportback e-tron 1.4 TFSI S tronic | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0588 | BAC | 14 | 19 | 21 |
Audi | Q7 e-tron 3.0 TDI quattro S tronic | Plug-In Hybrid (PHEV) Diesel-Elektro | 0588 | BGJ | 21 | 26 | 27 |
BMW | 225xe iPerformance Active Tourer | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0005 | CFA | 18 | 23 | 23 |
BMW | 330e iPerformance Limousine | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0005 | CDU | 18 | 24 | 26 |
BMW | 530e iPerformance Limousine | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0005 | COO | 17 | 26 | 26 |
BMW | 740e iPerformance Limousine | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0005 | CGI | 21 | 29 | 30 |
BMW | 740Le iPerformance Limousine | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0005 | CGI | 21 | 29 | 30 |
BMW | 740Le xDrive iPerformance Limousine | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0005 | CGI | 21 | 29 | 30 |
BMW | i3 (94 Ah mit Range Extender) | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0005 | BSJ | 16 | 17 | 17 |
BMW | i3s (94 Ah mit Range Extender) | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
BMW | i8 | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0005 | BUS | 15 | 29 | 30 |
BMW | X5 xDrive40e iPerformance | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0005 | CNR | 23 | 30 | 31 |
Hyundai | IONIQ Plug-in-Hybrid | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 8252 | AHX | 18 | 19 | 20 |
Kia | Niro Plug-in Hybrid | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kia | Optima Plug-in Hybrid | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 8253 | k.A. | 19 | 24 | 23 |
Kia | Optima Sportswagon Plug-in Hybrid | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 8253 | k.A. | 19 | 24 | 23 |
Mercedes-Benz | C 350 e Limousine | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 1313 | ELE | 18 | 26 | 25 |
Mercedes-Benz | C 350 e T-Modell | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mercedes-Benz | E 350 e Limousine | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 1313 | GAA | 16 | 25 | 22 |
Mercedes-Benz | GLC 350 e 4MATIC | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 1313 | EXL | 22 | 26 | 26 |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 350 e 4MATIC | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 1313 | GEHE | 22 | 26 | 26 |
Mercedes-Benz | GLE 500 e 4MATIC | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
MINI | Countryman Cooper S E ALL4 | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0005 | CON | 15 | 20 | 18 |
Mitsubishi | Plug-in Hybrid Outlander | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 7107 | AFC | 16 | 23 | 24 |
Porsche | Cayenne S E-Hybrid Platinum Edition | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0583 | AIC | 23 | 28 | 28 |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0583 | AJS | 20 | 28 | 30 |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid Executive | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0583 | AJS | 20 | 28 | 30 |
Porsche | Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0583 | AKG | 20 | 29 | 30 |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0583 | AKC | 20 | 29 | 30 |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0583 | AKC | 20 | 29 | 30 |
Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0583 | AKD | 20 | 31 | 30 |
Toyota | Prius Plug-in Hybrid | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 5013 | ALF | 18 | 24 | 27 |
Volvo | S90 T8 Twin Engine AWD | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 9101 | BJI | 16 | 26 | 20 |
Volvo | V60 D6 Twin Engine AWD | Plug-In Hybrid (PHEV) Diesel-Elektro | 9101 | ATS | 14 | 19 | 20 |
Volvo | V90 T8 Twin Engine AWD | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 9101 | BJH | 16 | 26 | 20 |
Volvo | XC60 T8 Twin Engine AWD | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 9101 | BJB | 18 | 25 | 18 |
Volvo | XC90 T8 Twin Engine AWD | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 9101 | BDI | 21 | 25 | 27 |
VW | Golf GTE | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0603 | BPH | 15 | 19 | 19 |
VW | Passat GTE | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0603 | BRY | 14 | 21 | 23 |
VW | Passat Variant GTE | Plug-In Hybrid (PHEV) Benzin-Elektro | 0603 | BRY | 14 | 21 | 23 |
Hersteller | Modell | Antriebsart | HSN | TSN | KH | VK | TK |
Für die Richtigkeit der Angaben (Stand Oktober 2017) können wir keine Gewähr übernehmen. Typklassenverzeichnis veröffentlicht am 06.09.2017.
Legende
- HSN – Herstellerschlüsselnummer
- TSN – Typschlüsselnummer
- KH – Kraftfahrzeughaftpflicht
- VK – Vollkasko
- TK – Teilkasko
- k.A. – keine Angaben
- Anzeige -